Curte nobilă: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Tdc12 (discuție | contribuții) |
Tdc12 (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Nivelul maxim de extindere: [[Clădirea_principală]] (Level 20), [[Fierărie]] (Level 20), [[Târg]] (Level 10) | Nivelul maxim de extindere: [[Clădirea_principală]] (Level 20), [[Fierărie]] (Level 20), [[Târg]] (Level 10) | ||
=== Pe lumile cu | === Pe lumile cu [[taleri]] === | ||
Nivelul maxim de extindere: '''1''' | Nivelul maxim de extindere: '''1''' | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nivel</th><th width="220">Resurse necesare</th><th width="220">Muncitori pentru nivel/total</th><th>Puncte</th> | <th>Nivel</th><th width="220">Resurse necesare</th><th width="220">Muncitori pentru nivel/total</th><th>Puncte nivel/total</th> | ||
<th>Timp</th></tr> | <th>Timp</th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
<td>{{Res|15000|25000|10000}}</td> | <td>{{Res|15000|25000|10000}}</td> | ||
<td>{{Workers|80|80}}</td> | <td>{{Workers|80|80}}</td> | ||
<td>512</td> | <td>512/512</td> | ||
<td>63%</td> </tr> | <td>63%</td> </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== Pe lumile cu | === Pe lumile cu [[pachete]] === | ||
Nivelul maxim de extindere: '''3''' | Nivelul maxim de extindere: '''3''' |
Versiunea curentă din 25 decembrie 2012 11:30
În curtea nobilă poţi crea generaţii de nobili, cu care poţi cuceri alte sate.
Nivelul maxim de extindere: Clădirea_principală (Level 20), Fierărie (Level 20), Târg (Level 10)
Pe lumile cu taleri
Nivelul maxim de extindere: 1
Nivel | Resurse necesare | Muncitori pentru nivel/total | Puncte nivel/total | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 512/512 | 63% |
Pe lumile cu pachete
Nivelul maxim de extindere: 3
Nivel | Resurse necesare | Muncitori pentru nivel/total | Puncte nivel/total | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 512/512 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 102/614 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 123/737 | 56% |