Mina de argilă/3: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Tdc12 (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Tdc12 (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nivel</th><th width="220">Necesitate</th><th width=" | <th>Nivel</th><th width="220">Necesitate</th><th width="150">Muncitori pentru nivelul/total</th> | ||
<th>Productie pe ora</th></tr> | <th>Productie pe ora</th></tr> | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|65|50|40}}</td> | <td>{{Res|65|50|40}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|10|10}}</td> | ||
<td>60</td> </tr> | <td>60</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|83|63|50}}</td> | <td>{{Res|83|63|50}}</td> | ||
<td>{{Workers|1|11}}</td> | <td>{{Workers|1|11}}</td> | ||
<td>70</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>{{Res|105|80|62}}</td> | <td>{{Res|105|80|62}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|13}}</td> | ||
<td>82</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>{{Res|133|101|76}}</td> | <td>{{Res|133|101|76}}</td> | ||
<td>{{Workers|2|15}}</td> | |||
<td>{{Workers| | |||
<td>94</td> </tr> | <td>94</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>{{Res|169|128|95}}</td> | <td>{{Res|169|128|95}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|17}}</td> | ||
<td>110</td> </tr> | <td>110</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>{{Res|215|162|117}}</td> | <td>{{Res|215|162|117}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|19}}</td> | ||
<td>128</td> </tr> | <td>128</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>{{Res|273|205|145}}</td> | <td>{{Res|273|205|145}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|3|22}}</td> | ||
<td>148</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>{{Res|346|256|180}}</td> | <td>{{Res|346|256|180}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|3|25}}</td> | ||
<td>172</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{Res|440|328|224}}</td> | <td>{{Res|440|328|224}}</td> | ||
<td>{{Workers|4|29}}</td> | |||
<td>{{Workers| | <td>200</td> </tr> | ||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>{{Res|559|415|277}}</td> | <td>{{Res|559|415|277}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|4|33}}</td> | ||
<td>234</td> </tr> | <td>234</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>{{Res|709|525|344}}</td> | <td>{{Res|709|525|344}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|4|37}}</td> | ||
<td>272</td> </tr> | <td>272</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>{{Res|901|664|426}}</td> | <td>{{Res|901|664|426}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|5|42}}</td> | ||
<td>316</td> </tr> | <td>316</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>{{Res|1144|840|529}}</td> | <td>{{Res|1144|840|529}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|6|48}}</td> | ||
<td>368</td> </tr> | <td>368</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>{{Res|1453|1062|655}}</td> | <td>{{Res|1453|1062|655}}</td> | ||
<td>{{Workers|7|55}}</td> | |||
<td>{{Workers| | |||
<td>428</td> </tr> | <td>428</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>{{Res|1846|1343|813}}</td> | <td>{{Res|1846|1343|813}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|8|63}}</td> | ||
<td>498</td> </tr> | <td>498</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>{{Res|2344|1700|1008}}</td> | <td>{{Res|2344|1700|1008}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|8|71}}</td> | ||
<td>578</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>{{Res|2977|2150|1250}}</td> | <td>{{Res|2977|2150|1250}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|10|81}}</td> | ||
<td>674</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>{{Res|3781|2720|1550}}</td> | <td>{{Res|3781|2720|1550}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|12|93}}</td> | ||
<td>782</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>{{Res|4802|3440|1922}}</td> | <td>{{Res|4802|3440|1922}}</td> | ||
<td>{{Workers|13|106}}</td> | |||
<td>{{Workers| | <td>910</td> </tr> | ||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>{{Res|6098|4352|2383}}</td> | <td>{{Res|6098|4352|2383}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|15|121}}</td> | ||
<td>1060</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>{{Res|7744|5505|2955}}</td> | <td>{{Res|7744|5505|2955}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|16|137}}</td> | ||
<td>1232</td> </tr> | <td>1232</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>{{Res|9835|6964| | <td>{{Res|9835|6964|3664}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|20|157}}</td> | ||
<td>1434</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>{{Res|12491|8810|4543}}</td> | <td>{{Res|12491|8810|4543}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|22|179}}</td> | ||
<td>1666</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>{{Res|15863|11144|5633}}</td> | <td>{{Res|15863|11144|5633}}</td> | ||
<td>{{Workers|25|204}}</td> | |||
<td>{{Workers| | <td>1938</td> </tr> | ||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>{{Res|20147|14098|6985}}</td> | <td>{{Res|20147|14098|6985}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|28|232}}</td> | ||
<td>2254</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>{{Res|25586|17833|8662}}</td> | <td>{{Res|25586|17833|8662}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|33|265}}</td> | ||
<td>2622</td> </tr> | |||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>{{Res|32495|22559|10740}}</td> | <td>{{Res|32495|22559|10740}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|37|302}}</td> | ||
<td>3050</td> </tr> | <td>3050</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>{{Res|41268|28537|13318}}</td> | <td>{{Res|41268|28537|13318}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|42|344}}</td> | ||
<td>3548</td> </tr> | <td>3548</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>{{Res|52410| | <td>{{Res|52410|36100|16515}}</td> | ||
<td>{{Workers|48|392}}</td> | |||
<td>{{Workers| | <td>4126</td> </tr> | ||
<td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>{{Res|66561|45666|20478}}</td> | <td>{{Res|66561|45666|20478}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|55|447}}</td> | ||
<td>4800</td> </tr> | <td>4800</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Versiunea curentă din 21 aprilie 2013 20:21
Viteza 1 | Viteza 1.5 | Viteza 1.6 | Viteza 2 |
În mina de argilă muncitorii tăi exploatează argila necesară pentru construcţia satului tău. Cu cât mai înalt nivelul, cu atât mai multă argilă va fi prelucrată.
Nivelul maxim de extindere: 30
Pentru alte viteze decat cele listate mai jos, productia se calculeaza astfel : viteza server x productie per nivel la viteza 1 ( ex 1,25 x 2400 = 3000 - productie mina nivel 30 / viteza 1,25 )
Nivel | Necesitate | Muncitori pentru nivelul/total | Productie pe ora |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 10 / 10 | 60 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 70 |
3 | 105 80 62 | 2 / 13 | 82 |
4 | 133 101 76 | 2 / 15 | 94 |
5 | 169 128 95 | 2 / 17 | 110 |
6 | 215 162 117 | 2 / 19 | 128 |
7 | 273 205 145 | 3 / 22 | 148 |
8 | 346 256 180 | 3 / 25 | 172 |
9 | 440 328 224 | 4 / 29 | 200 |
10 | 559 415 277 | 4 / 33 | 234 |
11 | 709 525 344 | 4 / 37 | 272 |
12 | 901 664 426 | 5 / 42 | 316 |
13 | 1144 840 529 | 6 / 48 | 368 |
14 | 1453 1062 655 | 7 / 55 | 428 |
15 | 1846 1343 813 | 8 / 63 | 498 |
16 | 2344 1700 1008 | 8 / 71 | 578 |
17 | 2977 2150 1250 | 10 / 81 | 674 |
18 | 3781 2720 1550 | 12 / 93 | 782 |
19 | 4802 3440 1922 | 13 / 106 | 910 |
20 | 6098 4352 2383 | 15 / 121 | 1060 |
21 | 7744 5505 2955 | 16 / 137 | 1232 |
22 | 9835 6964 3664 | 20 / 157 | 1434 |
23 | 12491 8810 4543 | 22 / 179 | 1666 |
24 | 15863 11144 5633 | 25 / 204 | 1938 |
25 | 20147 14098 6985 | 28 / 232 | 2254 |
26 | 25586 17833 8662 | 33 / 265 | 2622 |
27 | 32495 22559 10740 | 37 / 302 | 3050 |
28 | 41268 28537 13318 | 42 / 344 | 3548 |
29 | 52410 36100 16515 | 48 / 392 | 4126 |
30 | 66561 45666 20478 | 55 / 447 | 4800 |