Trib: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
|||
(Nu s-au afișat 18 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 49: | Linia 49: | ||
===Misiunile tribului=== | |||
Cu această facilitate, intrarea într-un trib și rămânerea în cadrul acestuia vă vor acorda beneficii ce vă vor ajuta în razboaiele ce vor urma. | |||
În primă instanță, veți primi "Prestigiu" la fiecare nouă săptămână trecută din momentul intrării într-un trib. Prestigiul poate fi folosit pentru a obține avantaje la nivel de sate și trupe sau poate fi donat tribului pentru a debloca mai multe bonusuri și pentru a le îmbunătăți pe cele existente. | |||
Jucatorii vor primi misiunile sub forma unor iconite ce arata asemanator cu cele deja cunoscute de la misiunile precedente Aceste misiuni de trib vor prezenta tintele individuale pentru fiecare jucator, si nu pe cele ale tribului. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Linia 63: | Linia 62: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
In timp ce tinta misiunii generale este limitata, numarul de tinte ( de ex. constuirea unui anumit numar de cladiri ) se scaleaza in functie de timpul fiecarui jucator de cand este pe lume . | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File: | [[File:Levels_screen.PNG|600px|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Pentru fiecare piatra de hotar ce o atinge un jucator, acesta va fi recompensat cu prestigiu imediat dupa ce finalizeaza misiunea. Daca un jucator atinge toate pietrele de hotar, va trebui sa astepte pana la urmatoarea misiune de trib. Tribul va fi recompensat cu Prestigiu atunci cand cronometrul misiunii curente va ajunge la sfarsit. Progresul este socotit in functie de cum atinge fiecare membru al tribului finalul misiunilor. Neparticiparea sau neatingerea primei tinte a misiunii curente va fi calculata ca 0. Progresul tribului este vizibil in ecranul Abilitati de Trib. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Linia 78: | Linia 77: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Cum sa citim graficul: | |||
* | *Progresul tribului intre 1 si 2: Media progresului tuturor membrilor de trib rezulta intr-o valoare intre 1 si 2 ( la fel ca la celelalte pietre de hotar ). | ||
* | *Progresul tribului 2: Media tuturor membrilor tribului este egal cu exact 2. | ||
* | *Tribul nu va progresa in prestigiu daca media tuturor jucatorilor este mai mica decat 1 intrucat nici o piatra de hotar nu a fost atinsa. | ||
Atentie: Piatra de hotar pentru fiecare misiune depinde de timpul petrecut de jucator pe lumea respectiva, drept urmare jucatorii pot avea misiuni diferite. | |||
Acum sunt disponibile 6 misiuni de trib ce vor fi activate aleator pentru fiecare trib | |||
{| | {| | ||
Linia 91: | Linia 90: | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | !Misiune | ||
! | !Descriere | ||
! | !Ajutor | ||
|- | |- | ||
| | |Recrutare unitati (populatie) | ||
| | |Recrutreaza unitati in oricare din satele tale pana la atingerea numarului cerut | ||
| | | | ||
* | *Nobilii si Paladinii sunt numarati. | ||
* | *Folosirea obiectului Privilegiu deasemenea conteaza. | ||
* | *O unitate este luata in calcul doar atunci cand se termina recrutarea ei. | ||
|- | |- | ||
| | |Invinge unitati (populatie) | ||
| | |Invinge unitati (in functie de populatie) fie in lupte defensive sau ofensive | ||
| | | | ||
* | *Atacarea satelor proprii va acorda punctajul si ca atacator si ca aparator. | ||
|- | |- | ||
| | |Cheltuie resurse | ||
| | |Cheltuie resurse oriunde in joc pentru atingerea acestui tel. | ||
| | | | ||
* | *Actiuni: recrutare trupe, recrutare nobili, upgrade cladiri, recrutare si antrenare paladini, cercetare, batere taleri / pachete. Toate actiunile sunt numarate atunci cand, comanda este finalizata. | ||
* | *Actiuni la targ: | ||
** | **Comert cu negustorul satului | ||
** | **Acceptarea unei oferte la targ | ||
** | **Vanzarea de resurse la depozitul premium | ||
** | **Trimiterea de resurse altui jucator va fi contabilizata atunci cand ele ajung. | ||
* | *Obiectele care finalizeaza instantaneu o cladire sau o unitate nu sunt luate in calcul. | ||
|- | |- | ||
| | |Atacarea de barbare (minim 20 populatie) | ||
| | |Ataca sate barbare/bonus cu un minim de 20 de trupe ( calculat in populatie ) | ||
| | | | ||
* | *Atacurile cu spioni sunt luate in calcul. | ||
* | *Toate atacurile trebuie sa isi atinga tinta pentru a fi calculate. | ||
* | *Nu este nevoie ca unitatile sa supravietuiasca. | ||
|- | |- | ||
| | |Jefuieste resurse | ||
| | |Jefuieste resurse din alte sate | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Construieste cladiri | ||
| | |Poti construi cladirile din Cladirea Principala | ||
| | | | ||
* | *Folosind obiectele "Cheie Secreta si "Mostenire" iti grabesti progresul. | ||
*The | *Cladirile trebuie sa fie finalizate pentru a conta. | ||
|} | |||
Valoarea pietrelor de hotar creste saptamanal si ajung la un maxim dupa 52 de saptamani per lume jucata. | |||
=='''Abilitati trib'''== | |||
=Informatii generale= | |||
Cu aceasta facilitate, facand parte dintr-un trib si ramanand in acesta va va aduce beneficii ce te vor ajuta in razboaiele viitoare. Dupa ce se alatura unui trib, un jucator va fi recompesant cu Prestigiu in fiecare saptamana, si va putea participa la misiunile tribului. | |||
Prestigiul poate fi folsit sa iti imbunatatesti satul si/sau trupele sau poate fi donat tribului si poate debloca chiar mai multe bonusuri sau se pot face cele curente mai bune | |||
Puteti accesa ecranul Abilitatilor de trib din meniul "trib" si apoi selectand tabul "Nivel" | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[File: Levels screen.PNG|600px|thumb|center]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
=Prestigiu= | |||
[[File:Prestige-Currency-80x80.png|50px|center]] | |||
Prestigiul este moneda folosita pentru a activa abilitati sau poate fi donata tribului pentru a-i creste nivelul. Primiti prestigiu in fiecare saptamana. Cantitatea primita depinde de timpul in care un jucator este membru al unui trib. Membrii vechi vor primi mai mult prestigiu fata de noi veniti. Prestigiul poate fi acumulat pentru a fi cheltuit mai tarziu, dar parasirea tribului va duce la pierderea prestigiului. | |||
Puteti deasemenea obtine prestigiu efectuand misiunile tribului. | |||
=Abilitati= | |||
Momentan exista 7 abilitati din care se poate alege. Fiecare aduce un anumit bonus legat de aspecte ale jocului si pot fi activate in schimbul monedei "prestigiu". Abilitatile pot fi deblocate atingand un anume nivel al tribului si puterile lor vor creste odata cu acesta. Abilitatile se activeaza imediat si sunt afisate in partea dreapta a ecranului. | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Graphic | |||
!Skill | |||
!Effect | |||
!Cost | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill1.png|70px]] | |||
|Prietenie | |||
|Suportul ce soseste in timp ce este activ va calatori cu X% mai rapid. Nu se aplica suportului trimis anterior activarii. | |||
|50 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill2.png|70px]] | |||
|Farmare rapida | |||
|Atacurile trimise catre satele parasite vor calatori cu x% mai rapid. | |||
|70 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill3.png|70px]] | |||
|In timp | |||
| +x% productie de resurse. | |||
|100 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill3.png|70px]] | |||
|Tehnocratie | |||
|Toate cladirile se vor construi cu x% mai rapid! | |||
|100 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill5.png|70px]] | |||
|Recrutare | |||
|Recrutarile sunt cu x% mai rapide! | |||
|100 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:70px-Skill6.png|70px]] | |||
|Avangardă | |||
| +x% putere pentru trupele de atac ( topoare, cavalerie usoara si arcasi calareti ) | |||
|140 Prestige | |||
|- | |||
|[[File:Datei-Skill7.png|70px]] | |||
|Garda Regala | |||
| +x% putere de aparare pentru lancieri, spade si arcasi. | |||
|140 Prestige | |||
|} | |||
Fiecare membru al tribului poate alege ce abilitate sa activeze pentru satele sale. O numaratoare inversa va fi afisata ce va arata cat mai este activa abilitatea. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[File:Aktive_skills.PNG|center]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Nivelul Tribului == | |||
The tribe level dictates which skills are unlocked for the members as well as the power of the unlocked skills. To increase the level tribe members will need to donate some of their prestige to the tribe to increase the tribe's experience points (XP) or if the tribe is rewarded for fulfilling the | |||
[[Stamm/Stammes-Aufgaben|Tribe Quests]] | |||
. When reaching the necessary amount of XP the tribe level will increase. | |||
While a tribe can never have less than zero XP, tribes can loose some XP when kicking players. | |||
*The amount of XP a tribe looses depends on how long the player has been a member of the tribe and the amount of members the tribe currently has. | |||
*If a tribe looses a level by kicking members the previously unlocked skills will be locked until the requirement is reached again. | |||
*Players leaving a tribe will not deduct any XP from the tribe, but the leaving player will lose his Prestige. | |||
*If a tribe is dissolved all players will lose their Prestige. | |||
*Kicking inactive players will also not deduct any tribe Prestige. | |||
*The amount of XP lost for kicking a player will be shown in a tool-tip. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[File:200px-Xp_entlassung.PNG|200px|center]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
=== Required XP to unlock a level depending on the tribe member limit === | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!rowspan="2" | Level | |||
!colspan="4" | Member limit | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!10 | |||
!20 | |||
!30 | |||
!40+ | |||
|- | |||
|1 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|2 || 100 || 200 || 300 || 400 | |||
|- | |||
|3 || 246 || 492 || 739 || 985 | |||
|- | |||
|4 || 417 || 834 || 1.251 || 1.668 | |||
|- | |||
|5 || 606 || 1.213 || 1.819 || 2.425 | |||
|- | |||
|6 || 810 || 1.621 || 2.431 || 3.241 | |||
|- | |||
|7 || 1.027 || 2.054 || 3.081 || 4.108 | |||
|- | |||
|8 || 1.255 || 2.510 || 3.765 || 5.020 | |||
|- | |||
|9 || 1.493 || 2.986 || 4.479 || 5.971 | |||
|- | |||
|10 || 1.740 || 3.480 || 5.220 || 6.959 | |||
|- | |||
|11 || 1.995 || 3.991 || 5.986 || 7.981 | |||
|- | |||
|12 || 2.258 || 4.517 || 6.775 || 9.034 | |||
|- | |||
|13 || 2.529 || 5.058 || 7.587 || 10.116 | |||
|- | |||
|14 || 2.806 || 5.612 || 8.419 || 11.225 | |||
|- | |||
|15 || 3.090 || 6.180 || 9.270 || 12.360 | |||
|- | |||
|16 || 3.380 || 6.760 || 10.140 || 13.520 | |||
|- | |||
|17 || 3.676 || 7.352 || 11.028 || 14.703 | |||
|- | |||
|18 || 3.977 || 7.955 || 11.932 || 15.909 | |||
|- | |||
|19 || 4.284 || 8.568 || 12.852 || 17.136 | |||
|- | |||
|20 || 4.596 || 9.192 || 13.788 || 18.384 | |||
|- | |||
|'''Total''' || '''40.285''' || '''80.575''' || '''120.862''' || '''161.145''' | |||
|} | |} | ||
The | == User Interface == | ||
[[File:200px-Skills_user_interface.png|thumb|center]] | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Number | |||
!Description | |||
|- | |||
|1 | |||
|Current tribe level | |||
|- | |||
|2 | |||
|Tribe TAG | |||
|- | |||
|3 | |||
|Progress bar showing the current and required XP to reach the next level | |||
|- | |||
|4 | |||
|Button to spend Prestige to your tribe (XP are increased accordingly) | |||
|- | |||
|5 | |||
|Your current Prestige | |||
|- | |||
|6 | |||
|Indication of the Prestige a player will receive after the countdown expires | |||
|- | |||
|7 | |||
|Remaining time to fulfill the current [[Stamm/Stammes-Aufgaben|Tribe Quests]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|The players and tribes progress for the current quest and the Prestige that will be rewarded for it | |||
|- | |||
|9 | |||
|Skills (available Skills are highlighted) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Active Skills | |||
|} |
Versiunea curentă din 10 iulie 2017 07:15
Înfiinţează un trib
Daca nu sunteți membru al unui tri, în momentul în care accesați meniul Trib veți avea posobilitatea de a înființa un nou trib.
Locul ocupat în cadrul tribului
Întemeietorul tribului
Face un anume jucător fondatorul tribului. Prin aceasta, el dispuse de toate drepturile în trib: poate dizolva tribul, schimba numele triburile şi poate schimba drepturile celorlalţi jucători. Nu trebuie niciodată oferit acest drept fără precauţie; este uşor să abuzezi de putere prin desfiinţarea tribului sau retrăgând drepturile altor fondatori.
Conducerea tribului
Membrii conducerii tribului pot modifica şi acordai drepturi şi titluri altor membri şi pot concedia membri. De asemenea, ei pot primi alte drepturi, oferite de către baroni (conducători). Şi acest drept trebuie oferit cu precauţie, deoarece cei care deţin acest drept pot concedia membrii tribului, de exemplu.
Invitaţie
Jucătorul poate invita în trib alţi jucători.
Diplomaţie
Jucătorul poate modifica profilul tribului şi poate încheia PNAuri sau alianţe.
Circulară
Jucătorul poate trimite mesaje întregului trib (circulare).
Moderator al forumului intern
Acest drept permite jucătorului să editeze sau să şteargă posturile din forumul intern al tribului.
Forum ascuns
Jucătorul poate vedea topicurile ascunse, care nu sunt accesibile celorlalţi membri, care nu au acest drept.
Forum pentru membrii de încredere
Jucătorul poate vedea forumurile prevăzute doar pentru membrii de încredere, dar nu poate vedea forumurile ascunse.
Părăsirea tribului
Câteodată se poate întâmpla să nu mai fi mulţumit cu tribul in care eşti şi doreşti să-ţi cauţi un alt trib. Pentru a ieşi din tribul vechi trebuie să apesi pe linkul "Părăseşte tribul". Îl găseşti dacă apeşi pe "Trib", direct deasupra anunţurilor interne.
Găsirea unui trib
Jocul în echipă aduce multe beneficii. Prin urmare, este foarte important să intri într-un trib; jucătorii începători trebuie să intre într-un trib existent, unde să înveţe fundamentele jocului. Nu este recomandat să-ţi creezi propriul trib, înainte să capeţi experienţă de joc. Iată câteva sfaturi despre cum să găseşti tribul potrivit, pentru tine. De cele mai multe ori, nu te ajută să contactezi triburile de top, care de obicei nu recrutează membri noi. Tribul în care vrei să intri trebuie să fie poziţionat în apropierea ta. Distanţa are un rol important în într-ajutorarea membrilor; este aproape imposibil să ajuţi cu suport defensiv un coleg aflat la foarte mare distanţă faţă de tine. Poţi găsi tribul potrivit, din acest punct de vedere, folosind harta sau clasamentul triburilor.
Misiunile tribului
Cu această facilitate, intrarea într-un trib și rămânerea în cadrul acestuia vă vor acorda beneficii ce vă vor ajuta în razboaiele ce vor urma.
În primă instanță, veți primi "Prestigiu" la fiecare nouă săptămână trecută din momentul intrării într-un trib. Prestigiul poate fi folosit pentru a obține avantaje la nivel de sate și trupe sau poate fi donat tribului pentru a debloca mai multe bonusuri și pentru a le îmbunătăți pe cele existente.
Jucatorii vor primi misiunile sub forma unor iconite ce arata asemanator cu cele deja cunoscute de la misiunile precedente Aceste misiuni de trib vor prezenta tintele individuale pentru fiecare jucator, si nu pe cele ale tribului.
In timp ce tinta misiunii generale este limitata, numarul de tinte ( de ex. constuirea unui anumit numar de cladiri ) se scaleaza in functie de timpul fiecarui jucator de cand este pe lume .
Pentru fiecare piatra de hotar ce o atinge un jucator, acesta va fi recompensat cu prestigiu imediat dupa ce finalizeaza misiunea. Daca un jucator atinge toate pietrele de hotar, va trebui sa astepte pana la urmatoarea misiune de trib. Tribul va fi recompensat cu Prestigiu atunci cand cronometrul misiunii curente va ajunge la sfarsit. Progresul este socotit in functie de cum atinge fiecare membru al tribului finalul misiunilor. Neparticiparea sau neatingerea primei tinte a misiunii curente va fi calculata ca 0. Progresul tribului este vizibil in ecranul Abilitati de Trib.
Cum sa citim graficul:
- Progresul tribului intre 1 si 2: Media progresului tuturor membrilor de trib rezulta intr-o valoare intre 1 si 2 ( la fel ca la celelalte pietre de hotar ).
- Progresul tribului 2: Media tuturor membrilor tribului este egal cu exact 2.
- Tribul nu va progresa in prestigiu daca media tuturor jucatorilor este mai mica decat 1 intrucat nici o piatra de hotar nu a fost atinsa.
Atentie: Piatra de hotar pentru fiecare misiune depinde de timpul petrecut de jucator pe lumea respectiva, drept urmare jucatorii pot avea misiuni diferite.
Acum sunt disponibile 6 misiuni de trib ce vor fi activate aleator pentru fiecare trib
Misiune | Descriere | Ajutor |
---|---|---|
Recrutare unitati (populatie) | Recrutreaza unitati in oricare din satele tale pana la atingerea numarului cerut |
|
Invinge unitati (populatie) | Invinge unitati (in functie de populatie) fie in lupte defensive sau ofensive |
|
Cheltuie resurse | Cheltuie resurse oriunde in joc pentru atingerea acestui tel. |
|
Atacarea de barbare (minim 20 populatie) | Ataca sate barbare/bonus cu un minim de 20 de trupe ( calculat in populatie ) |
|
Jefuieste resurse | Jefuieste resurse din alte sate | - |
Construieste cladiri | Poti construi cladirile din Cladirea Principala |
|
Valoarea pietrelor de hotar creste saptamanal si ajung la un maxim dupa 52 de saptamani per lume jucata.
Abilitati trib
Informatii generale
Cu aceasta facilitate, facand parte dintr-un trib si ramanand in acesta va va aduce beneficii ce te vor ajuta in razboaiele viitoare. Dupa ce se alatura unui trib, un jucator va fi recompesant cu Prestigiu in fiecare saptamana, si va putea participa la misiunile tribului.
Prestigiul poate fi folsit sa iti imbunatatesti satul si/sau trupele sau poate fi donat tribului si poate debloca chiar mai multe bonusuri sau se pot face cele curente mai bune
Puteti accesa ecranul Abilitatilor de trib din meniul "trib" si apoi selectand tabul "Nivel"
Prestigiu
Prestigiul este moneda folosita pentru a activa abilitati sau poate fi donata tribului pentru a-i creste nivelul. Primiti prestigiu in fiecare saptamana. Cantitatea primita depinde de timpul in care un jucator este membru al unui trib. Membrii vechi vor primi mai mult prestigiu fata de noi veniti. Prestigiul poate fi acumulat pentru a fi cheltuit mai tarziu, dar parasirea tribului va duce la pierderea prestigiului.
Puteti deasemenea obtine prestigiu efectuand misiunile tribului.
Abilitati
Momentan exista 7 abilitati din care se poate alege. Fiecare aduce un anumit bonus legat de aspecte ale jocului si pot fi activate in schimbul monedei "prestigiu". Abilitatile pot fi deblocate atingand un anume nivel al tribului si puterile lor vor creste odata cu acesta. Abilitatile se activeaza imediat si sunt afisate in partea dreapta a ecranului.
Fiecare membru al tribului poate alege ce abilitate sa activeze pentru satele sale. O numaratoare inversa va fi afisata ce va arata cat mai este activa abilitatea.
Nivelul Tribului
The tribe level dictates which skills are unlocked for the members as well as the power of the unlocked skills. To increase the level tribe members will need to donate some of their prestige to the tribe to increase the tribe's experience points (XP) or if the tribe is rewarded for fulfilling the
. When reaching the necessary amount of XP the tribe level will increase.
While a tribe can never have less than zero XP, tribes can loose some XP when kicking players.
- The amount of XP a tribe looses depends on how long the player has been a member of the tribe and the amount of members the tribe currently has.
- If a tribe looses a level by kicking members the previously unlocked skills will be locked until the requirement is reached again.
- Players leaving a tribe will not deduct any XP from the tribe, but the leaving player will lose his Prestige.
- If a tribe is dissolved all players will lose their Prestige.
- Kicking inactive players will also not deduct any tribe Prestige.
- The amount of XP lost for kicking a player will be shown in a tool-tip.
Required XP to unlock a level depending on the tribe member limit
Level | Member limit | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Total | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
User Interface
Number | Description |
---|---|
1 | Current tribe level |
2 | Tribe TAG |
3 | Progress bar showing the current and required XP to reach the next level |
4 | Button to spend Prestige to your tribe (XP are increased accordingly) |
5 | Your current Prestige |
6 | Indication of the Prestige a player will receive after the countdown expires |
7 | Remaining time to fulfill the current Tribe Quests |
8 | The players and tribes progress for the current quest and the Prestige that will be rewarded for it |
9 | Skills (available Skills are highlighted) |
10 | Active Skills |