Unitati: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table class="vis" width="100%"> | <table class="vis" width="100%"> | ||
<tr align="left"><th align="left"> | <tr align="left"><th align="left">Unități</th><th>[[File:res_wood.png|link=|alt=Wood]]</th><th>[[File:res_clay.png|link=|alt=Clay]]</th><th>[[File:res_iron.png|link=|alt=Iron]]</th><th>[[File:pop.png|link=|alt=Population]]</th> | ||
<th>[[File:att.png|link=|alt=Offensive strength]]</th> | <th>[[File:att.png|link=|alt=Offensive strength]]</th> | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Lăncier]]</td> | ||
<td>50</td><td>30</td><td>10</td> | <td>50</td><td>30</td><td>10</td> | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Luptător cu spada]]</td> | ||
<td>30</td><td>30</td><td>70</td> | <td>30</td><td>30</td><td>70</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Luptător cu toporul]]</td> | ||
<td>60</td><td>30</td><td>40</td> | <td>60</td><td>30</td><td>40</td> | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Arcaş]]</td> | ||
<td>100</td><td>30</td><td>60</td> | <td>100</td><td>30</td><td>60</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Spion]]</td> | ||
<td>50</td><td>50</td><td>20</td> | <td>50</td><td>50</td><td>20</td> | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Cavalerie uşoară]]</td> | ||
<td>125</td><td>100</td><td>250</td> | <td>125</td><td>100</td><td>250</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Arcaş călăreţ]]</td> | ||
<td>250</td><td>100</td><td>150</td> | <td>250</td><td>100</td><td>150</td> | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Cavalerie grea]]</td> | ||
<td>200</td><td>150</td><td>600</td> | <td>200</td><td>150</td><td>600</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Berbec]]</td> | ||
<td>300</td><td>200</td><td>200</td> | <td>300</td><td>200</td><td>200</td> | ||
Linia 105: | Linia 105: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Catapultă]]</td> | ||
<td>320</td><td>400</td><td>100</td> | <td>320</td><td>400</td><td>100</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
Linia 126: | Linia 126: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Generaţie de nobili]]</td> | ||
<td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | <td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
Linia 136: | Linia 136: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[ | <td align="left">[[Garda]]</td> | ||
<td>0</td><td>0</td><td>0</td> | <td>0</td><td>0</td><td>0</td> | ||
Linia 149: | Linia 149: | ||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<th align="right"> | <th align="right">Simbol</th><th>Semnificaţie</th> | ||
<th> | <th>Explicaţie</th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:att.png|link=]]</td><td> Putere de atac</td> | <td>[[File:att.png|link=]]</td><td> Putere de atac</td> |
Versiunea curentă din 19 ianuarie 2011 00:49
Unități | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăncier | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Luptător cu spada | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Luptător cu toporul | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arcaş | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Spion | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Cavalerie uşoară | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arcaş călăreţ | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Cavalerie grea | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Berbec | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapultă | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Generaţie de nobili | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Garda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
Simbol | Semnificaţie | Explicaţie |
---|---|---|
Putere de atac | Puterea de atac arată puterea unităţii în timpul atacului. | |
Apărare în general | Apărarea, arată în general, cât de bine se poate apăra o unitate împotriva infanteriei. | |
Apărare - cavalerie | Cavaleria apărătoare arată puterea trupelor în confrutarea contra cavalariei. | |
Apărare - arcaşi | Apărarea arcaşilor arată puterea de apărare împotriva arcaşilor. | |
Viteză | Viteza vă arată câte minute necesită o unitate pentru a trece peste un câmp. | |
Pradă | Măsura de pradă vă arată câte resurse pot fi transportate de către unitatea respectivă. |