Mina de argilă: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|50 | <td>{{Res|65|50|40}}</td> | ||
<td>{{Workers|5| | <td>{{Workers|5|10}}</td> | ||
<td>30</td> </tr> | <td>30</td> </tr> | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|63 | <td>{{Res|83|63|50}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|11}}</td> | ||
<td>35</td> </tr> | <td>35</td> </tr> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|105|80|62}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|13}}</td> | ||
<td>41</td> </tr> | <td>41</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|133|101|76}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|15}}</td> | ||
<td>47</td> </tr> | <td>47</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|169|128|95}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|17}}</td> | ||
<td>55</td> </tr> | <td>55</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|215|162|117}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|19}}</td> | ||
<td>64</td> </tr> | <td>64</td> </tr> | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|273|205|145}}</td> | ||
<td>{{Workers|2| | <td>{{Workers|2|22}}</td> | ||
<td>74</td> </tr> | <td>74</td> </tr> | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|346|256|180}}</td> | ||
<td>{{Workers|2| | <td>{{Workers|2|25}}</td> | ||
<td>86</td> </tr> | <td>86</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|440|328|224}}</td> | ||
<td>{{Workers|2| | <td>{{Workers|2|29}}</td> | ||
<td>100</td> </tr> | <td>100</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|559|415|277}}</td> | ||
<td>{{Workers|2| | <td>{{Workers|2|33}}</td> | ||
<td>117</td> </tr> | <td>117</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|709|525|344}}</td> | ||
<td>{{Workers|3| | <td>{{Workers|3|37}}</td> | ||
<td>136</td> </tr> | <td>136</td> </tr> | ||
Linia 86: | Linia 86: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|901|664|426}}</td> | ||
<td>{{Workers|3| | <td>{{Workers|3|42}}</td> | ||
<td>158</td> </tr> | <td>158</td> </tr> | ||
Linia 93: | Linia 93: | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1144|840|529}}</td> | ||
<td>{{Workers|4| | <td>{{Workers|4|48}}</td> | ||
<td>184</td> </tr> | <td>184</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1453|1062|655}}</td> | ||
<td>{{Workers|5| | <td>{{Workers|5|55}}</td> | ||
<td>214</td> </tr> | <td>214</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1846|1343|813}}</td> | ||
<td>{{Workers|5| | <td>{{Workers|5|63}}</td> | ||
<td>249</td> </tr> | <td>249</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|2344|1700|1008}}</td> | ||
<td>{{Workers|5| | <td>{{Workers|5|71}}</td> | ||
<td>289</td> </tr> | <td>289</td> </tr> | ||
Linia 119: | Linia 119: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|2977|2150|1250}}</td> | ||
<td>{{Workers|7| | <td>{{Workers|7|81}}</td> | ||
<td>337</td> </tr> | <td>337</td> </tr> | ||
Linia 126: | Linia 126: | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|3781|2720|1550}}</td> | ||
<td>{{Workers|8| | <td>{{Workers|8|93}}</td> | ||
<td>391</td> </tr> | <td>391</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|4802|3440|1922}}</td> | ||
<td>{{Workers|9| | <td>{{Workers|9|106}}</td> | ||
<td>455</td> </tr> | <td>455</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|6098|4352|2383}}</td> | ||
<td>{{Workers|10| | <td>{{Workers|10|121}}</td> | ||
<td>530</td> </tr> | <td>530</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|7744|5505|2955}}</td> | ||
<td>{{Workers|12| | <td>{{Workers|12|137}}</td> | ||
<td>616</td> </tr> | <td>616</td> </tr> | ||
Linia 152: | Linia 152: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|9835|6964|366}}</td> | ||
<td>{{Workers|14| | <td>{{Workers|14|157}}</td> | ||
<td>717</td> </tr> | <td>717</td> </tr> | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|12491|8810|4543}}</td> | ||
<td>{{Workers|16| | <td>{{Workers|16|179}}</td> | ||
<td>833</td> </tr> | <td>833</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|15863|11144|5633}}</td> | ||
<td>{{Workers|19| | <td>{{Workers|19|204}}</td> | ||
<td>969</td> </tr> | <td>969</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|20147|14098|6985}}</td> | ||
<td>{{Workers|21| | <td>{{Workers|21|232}}</td> | ||
<td>1127</td> </tr> | <td>1127</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|25586|17833|8662}}</td> | ||
<td>{{Workers|24| | <td>{{Workers|24|265}}</td> | ||
<td>1311</td> </tr> | <td>1311</td> </tr> | ||
Linia 185: | Linia 185: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|32495|22559|10740}}</td> | ||
<td>{{Workers|29| | <td>{{Workers|29|302}}</td> | ||
<td>1525</td> </tr> | <td>1525</td> </tr> | ||
Linia 192: | Linia 192: | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|41268|28537|13318}}</td> | ||
<td>{{Workers|33| | <td>{{Workers|33|344}}</td> | ||
<td>1774</td> </tr> | <td>1774</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|52410|35100|16515}}</td> | ||
<td>{{Workers|38| | <td>{{Workers|38|392}}</td> | ||
<td>2063</td> </tr> | <td>2063</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|66561|45666|20478}}</td> | ||
<td>{{Workers|43| | <td>{{Workers|43|447}}</td> | ||
<td>2400</td> </tr> | <td>2400</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Versiunea de la data 3 ianuarie 2012 08:16
Viteza 1 | Viteza 1.5 | Viteza 1.6 | Viteza 2 |
În mina de argilă muncitorii tăi exploatează argila necesară pentru construcţia satului tău. Cu cât mai înalt nivelul, cu atât mai multă argilă va fi prelucrată.
Nivelul maxim de extindere: 30
Nivel | Necesitate | Muncitori pentru nivelul/total | Productie pe ora |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 5 / 10 | 30 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 35 |
3 | 105 80 62 | 1 / 13 | 41 |
4 | 133 101 76 | 1 / 15 | 47 |
5 | 169 128 95 | 1 / 17 | 55 |
6 | 215 162 117 | 1 / 19 | 64 |
7 | 273 205 145 | 2 / 22 | 74 |
8 | 346 256 180 | 2 / 25 | 86 |
9 | 440 328 224 | 2 / 29 | 100 |
10 | 559 415 277 | 2 / 33 | 117 |
11 | 709 525 344 | 3 / 37 | 136 |
12 | 901 664 426 | 3 / 42 | 158 |
13 | 1144 840 529 | 4 / 48 | 184 |
14 | 1453 1062 655 | 5 / 55 | 214 |
15 | 1846 1343 813 | 5 / 63 | 249 |
16 | 2344 1700 1008 | 5 / 71 | 289 |
17 | 2977 2150 1250 | 7 / 81 | 337 |
18 | 3781 2720 1550 | 8 / 93 | 391 |
19 | 4802 3440 1922 | 9 / 106 | 455 |
20 | 6098 4352 2383 | 10 / 121 | 530 |
21 | 7744 5505 2955 | 12 / 137 | 616 |
22 | 9835 6964 366 | 14 / 157 | 717 |
23 | 12491 8810 4543 | 16 / 179 | 833 |
24 | 15863 11144 5633 | 19 / 204 | 969 |
25 | 20147 14098 6985 | 21 / 232 | 1127 |
26 | 25586 17833 8662 | 24 / 265 | 1311 |
27 | 32495 22559 10740 | 29 / 302 | 1525 |
28 | 41268 28537 13318 | 33 / 344 | 1774 |
29 | 52410 35100 16515 | 38 / 392 | 2063 |
30 | 66561 45666 20478 | 43 / 447 | 2400 |