Luptător cu spada: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{unit |internal=spear |name=Luptător cu spada |description=Luptătorul cu spada este util în primul rând pentru apărarea împotriva infanteriei. Este din păcate relativ încet. ...) |
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{unit | {{unit | ||
|internal= | |internal=sword | ||
|name= | |name=Swordsman | ||
|description= | |description=The swordsman is a relatively slow unit effective as defense especially against infantry. | ||
|wood= | |wood=30 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
|iron= | |iron=70 | ||
|pop=1 | |pop=1 | ||
|speed= | |speed=22 | ||
|capacity= | |capacity=15 | ||
|att= | |att=25 | ||
|def= | |def=50 | ||
|def_cav= | |def_cav=15 | ||
|def_archer= | |def_archer=40 | ||
|requirements= | |requirements=[[Smithy]] (Level 1) | ||
|requirements_shown= | |requirements_shown=yes | ||
|costs= | |costs=Unit available without research. | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | {{researchtable | ||
|costs1=already researched | |costs1=already researched | ||
|att1= | |att1=25 | ||
|def1= | |def1=50 | ||
|def_cav1= | |def_cav1=25 | ||
|costs2={{res| | |costs2={{res|3600|3200|3120}} | ||
|att2= | |att2=31 | ||
|def2= | |def2=63 | ||
|def_cav2= | |def_cav2=31 | ||
|costs3={{res| | |costs3={{res|14400|12800|12480}} | ||
|att3= | |att3=35 | ||
|def3= | |def3=70 | ||
|def_cav3= | |def_cav3=35 | ||
}} | }} |
Versiunea de la data 19 ianuarie 2011 12:10
The swordsman is a relatively slow unit effective as defense especially against infantry.
Costuri | Populaţie | Viteză | Capacitate de transport |
---|---|---|---|
30 30 70 | 1 | 22 minute pe câmp | 15 |
Research
Cerințe: Smithy (Level 1)
Pe lumi cu Sistem simplu de cercetare activ:
Putere de atac | 25 |
Apărare în general | 50 |
Apărare - cavalerie | 15 |
Apărare - arcaşi | 40 |
Costuri de cercetare: | Unit available without research. |
Pe lumi cu Sistemul de cercetare pe trei nivele activ:
Nivel de cercetare | Costuri de cercetare | |||
---|---|---|---|---|
1 | already researched | 25 | 50 | 25 |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 |