Armata: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) |
Stil (discuție | contribuții) |
||
Linia 122: | Linia 122: | ||
==Unități recrutate în atelier== | ==Unități recrutate în atelier== | ||
[[Fișier:Ate.png|left]] | [[Fișier:Ate.png|left]] | ||
<table class="vis" width="100%"> | |||
<tr align="left"><th align="left">Unități recrutate în atelier</th><th>[[File:res_wood.png|link=|alt=Wood]]</th><th>[[File:res_clay.png|link=|alt=Clay]]</th><th>[[File:res_iron.png|link=|alt=Iron]]</th><th>[[File:pop.png|link=|alt=Population]]</th> | |||
<th>[[File:att.png|link=|alt=Offensive strength]]</th> | |||
<th>[[File:def.png|link=|alt=General defense]]</th> | |||
<th>[[File:def_cav.png|link=|alt=Cavalry defense]]</th> | |||
<th>[[File:def_archer.png|link=|alt=Archer defense]]</th> | |||
<th>[[File:speed.png|link=|alt=Speed]]</th> | |||
<th>[[File:booty.png|link=|alt=Booty]]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Berbec]]</td> | |||
<td>300</td><td>200</td><td>200</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>2</td><td>20</td><td>50</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Catapultă]]</td> | |||
<td>320</td><td>400</td><td>100</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>100</td><td>100</td><td>50</td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
</table><br /> |
Versiunea de la data 12 februarie 2011 13:50
Recrutează unităţi
Iti poţi recruta primele unităti în cazarma. Pentru a construi cazarma trebuie să-ţi măreşti clădirea principală la nivelul 3 La început vei avea posibilitatea de a recruta doar lăncieri, pentru a recruta şi alte unităţi ai nevoie de fierărie sau alte clădiri (cum ar fi grajdul sau atelierul) În Descrierea unităţilor Vei găsi o descriere scurtă despre cerinţele anumitor unităţi şi care sunt însuşirile lor.
Unități recrutate în cazarmă
Unități recrutate în cazarma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăncier | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Luptător cu spada | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Luptător cu toporul | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arcaş | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Unități recrutate în grajd
Unități recrutate în grajd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spion | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Cavalerie uşoară | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arcaş călăreţ | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Cavalerie grea | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Unități recrutate în atelier
Unități recrutate în atelier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbec | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapultă | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |