Mina de argilă/1: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
<td>{{Workers|5|10}}</td> | <td>{{Workers|5|10}}</td> | ||
<td> | <td>45</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
<td>{{Workers|1|11}}</td> | <td>{{Workers|1|11}}</td> | ||
<td> | <td>52</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
<td>{{Workers|1|13}}</td> | <td>{{Workers|1|13}}</td> | ||
<td> | <td>61</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
<td>{{Workers|1|15}}</td> | <td>{{Workers|1|15}}</td> | ||
<td> | <td>71</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
<td>{{Workers|1|17}}</td> | <td>{{Workers|1|17}}</td> | ||
<td> | <td>82</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
<td>{{Workers|1|19}}</td> | <td>{{Workers|1|19}}</td> | ||
<td> | <td>96</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
<td>{{Workers|2|22}}</td> | <td>{{Workers|2|22}}</td> | ||
<td> | <td>11</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
Linia 63: | Linia 63: | ||
<td>{{Workers|2|25}}</td> | <td>{{Workers|2|25}}</td> | ||
<td> | <td>130</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
<td>{{Workers|2|29}}</td> | <td>{{Workers|2|29}}</td> | ||
<td> | <td>151</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
Linia 76: | Linia 76: | ||
<td>{{Workers|2|33}}</td> | <td>{{Workers|2|33}}</td> | ||
<td> | <td>175</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
Linia 82: | Linia 82: | ||
<td>{{Workers|3|37}}</td> | <td>{{Workers|3|37}}</td> | ||
<td> | <td>204</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
<td>{{Workers|3|42}}</td> | <td>{{Workers|3|42}}</td> | ||
<td> | <td>237</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
Linia 96: | Linia 96: | ||
<td>{{Workers|4|48}}</td> | <td>{{Workers|4|48}}</td> | ||
<td> | <td>276</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
Linia 103: | Linia 103: | ||
<td>{{Workers|5|55}}</td> | <td>{{Workers|5|55}}</td> | ||
<td> | <td>321</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
<td>{{Workers|5|63}}</td> | <td>{{Workers|5|63}}</td> | ||
<td> | <td>373</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
<td>{{Workers|5|71}}</td> | <td>{{Workers|5|71}}</td> | ||
<td> | <td>434</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
<td>{{Workers|7|81}}</td> | <td>{{Workers|7|81}}</td> | ||
<td> | <td>505</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
Linia 129: | Linia 129: | ||
<td>{{Workers|8|93}}</td> | <td>{{Workers|8|93}}</td> | ||
<td> | <td>587</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
Linia 136: | Linia 136: | ||
<td>{{Workers|9|106}}</td> | <td>{{Workers|9|106}}</td> | ||
<td> | <td>683</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
Linia 142: | Linia 142: | ||
<td>{{Workers|10|121}}</td> | <td>{{Workers|10|121}}</td> | ||
<td> | <td>794</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
Linia 148: | Linia 148: | ||
<td>{{Workers|12|137}}</td> | <td>{{Workers|12|137}}</td> | ||
<td> | <td>924</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 155: | Linia 155: | ||
<td>{{Workers|14|157}}</td> | <td>{{Workers|14|157}}</td> | ||
<td> | <td>1075</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
Linia 162: | Linia 162: | ||
<td>{{Workers|16|179}}</td> | <td>{{Workers|16|179}}</td> | ||
<td> | <td>1250</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
Linia 169: | Linia 169: | ||
<td>{{Workers|19|204}}</td> | <td>{{Workers|19|204}}</td> | ||
<td> | <td>1545</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
Linia 175: | Linia 175: | ||
<td>{{Workers|21|232}}</td> | <td>{{Workers|21|232}}</td> | ||
<td> | <td>1691</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
Linia 181: | Linia 181: | ||
<td>{{Workers|24|265}}</td> | <td>{{Workers|24|265}}</td> | ||
<td> | <td>1967</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linia 188: | Linia 188: | ||
<td>{{Workers|29|302}}</td> | <td>{{Workers|29|302}}</td> | ||
<td> | <td>2288</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
Linia 195: | Linia 195: | ||
<td>{{Workers|33|344}}</td> | <td>{{Workers|33|344}}</td> | ||
<td> | <td>3095</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
Linia 202: | Linia 202: | ||
<td>{{Workers|38|392}}</td> | <td>{{Workers|38|392}}</td> | ||
<td> | <td>3095</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
Linia 208: | Linia 208: | ||
<td>{{Workers|43|447}}</td> | <td>{{Workers|43|447}}</td> | ||
<td> | <td>3600</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Versiunea de la data 3 ianuarie 2012 08:28
Viteza 1 | Viteza 1.5 | Viteza 1.6 | Viteza 2 |
În mina de argilă muncitorii tăi exploatează argila necesară pentru construcţia satului tău. Cu cât mai înalt nivelul, cu atât mai multă argilă va fi prelucrată.
Nivelul maxim de extindere: 30
Nivel | Necesitate | Muncitori pentru nivelul/total | Productie pe ora |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 5 / 10 | 45 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 52 |
3 | 105 80 62 | 1 / 13 | 61 |
4 | 133 101 76 | 1 / 15 | 71 |
5 | 169 128 95 | 1 / 17 | 82 |
6 | 215 162 117 | 1 / 19 | 96 |
7 | 273 205 145 | 2 / 22 | 11 |
8 | 346 256 180 | 2 / 25 | 130 |
9 | 440 328 224 | 2 / 29 | 151 |
10 | 559 415 277 | 2 / 33 | 175 |
11 | 709 525 344 | 3 / 37 | 204 |
12 | 901 664 426 | 3 / 42 | 237 |
13 | 1144 840 529 | 4 / 48 | 276 |
14 | 1453 1062 655 | 5 / 55 | 321 |
15 | 1846 1343 813 | 5 / 63 | 373 |
16 | 2344 1700 1008 | 5 / 71 | 434 |
17 | 2977 2150 1250 | 7 / 81 | 505 |
18 | 3781 2720 1550 | 8 / 93 | 587 |
19 | 4802 3440 1922 | 9 / 106 | 683 |
20 | 6098 4352 2383 | 10 / 121 | 794 |
21 | 7744 5505 2955 | 12 / 137 | 924 |
22 | 9835 6964 366 | 14 / 157 | 1075 |
23 | 12491 8810 4543 | 16 / 179 | 1250 |
24 | 15863 11144 5633 | 19 / 204 | 1545 |
25 | 20147 14098 6985 | 21 / 232 | 1691 |
26 | 25586 17833 8662 | 24 / 265 | 1967 |
27 | 32495 22559 10740 | 29 / 302 | 2288 |
28 | 41268 28537 13318 | 33 / 344 | 3095 |
29 | 52410 35100 16515 | 38 / 392 | 3095 |
30 | 66561 45666 20478 | 43 / 447 | 3600 |