Paladin: Diferență între versiuni
Jump to navigation
KID68 (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Pentru a instrui un '''paladin''' este nevoie de construirea unei statui. Un sat poate avea doar un paladin. Mai jos sunt descrise armele paladinului, ele sunt valabile d...) |
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{unit | |||
|internal=knight | |||
|name=Paladin | |||
|description=Preţiosul Paladin îţi apără satul şi pe aliaţii tăi contra atacurilor duşmane. Fiecare jucător poate avea numai un Paladin. | |||
|wood=20 | |||
|clay=20 | |||
|iron=40 | |||
|pop=10 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=100 | |||
|att=150 | |||
|def=250 | |||
|def_cav=400 | |||
|def_archer=150 | |||
|requirements= | |||
|requirements_shown=no | |||
|costs=Unitate disponibilă fară cercetare. | |||
}} | |||
[[ArmePaladin]] | |||
Versiunea curentă din 19 ianuarie 2011 11:39
Preţiosul Paladin îţi apără satul şi pe aliaţii tăi contra atacurilor duşmane. Fiecare jucător poate avea numai un Paladin.
Costuri | Populaţie | Viteză | Capacitate de transport |
---|---|---|---|
20 20 40 | 10 | 10 minute pe câmp | 100 |
Research
Cerințe:
Pe lumi cu Sistem simplu de cercetare activ:
Putere de atac | 150 |
Apărare în general | 250 |
Apărare - cavalerie | 400 |
Apărare - arcaşi | 150 |
Costuri de cercetare: | Unitate disponibilă fară cercetare. |