Paladin: Diferență între versiuni
Jump to navigation
Stil (discuție | contribuții) (Pagină înlocuită cu „ArmePaladin”) |
Stil (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{unit | |||
|internal=knight | |||
|name=Paladin | |||
|description=The noble paladin protects your and your allies' villages from enemy attacks. Each player may only have one paladin. | |||
|wood=20 | |||
|clay=20 | |||
|iron=40 | |||
|pop=10 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=100 | |||
|att=150 | |||
|def=250 | |||
|def_cav=400 | |||
|def_archer=150 | |||
|requirements= | |||
|requirements_shown=no | |||
|costs=Unit available without research. | |||
}} | |||
[[ArmePaladin]] | [[ArmePaladin]] |
Versiunea de la data 19 ianuarie 2011 11:30
The noble paladin protects your and your allies' villages from enemy attacks. Each player may only have one paladin.
Costuri | Populaţie | Viteză | Capacitate de transport |
---|---|---|---|
20 20 40 | 10 | 10 minute pe câmp | 100 |
Research
Cerințe:
Pe lumi cu Sistem simplu de cercetare activ:
Putere de atac | 150 |
Apărare în general | 250 |
Apărare - cavalerie | 400 |
Apărare - arcaşi | 150 |
Costuri de cercetare: | Unit available without research. |